心臓超音波
心臓超音波
時間 | 毎週火、金曜日 11時~ |
---|---|
費用 | 3割負担3,450円 1割負担1,150円 |
場所 | 当院生理検査室 |
プログラム内容 | 循環器専門医が行います |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/31 | 8/01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 30 | 8/31 | 9/01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 27 | 28 | 29 | 9/30 | 10/01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/31 |
11/01 |
2015/08/17 更新